क्री एलईडी उच्च प्रदर्शन के साथ स्केटबोर्ड हेड रिचार्जेबल एलईडी मशाल लाइट
उत्पाद विवरण:
| प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| मॉडल संख्या: | SFL-1747 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | USD 2.95 / Pcs |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पादन शक्ति: | 3W | लुमेन: | 60lm |
|---|---|---|---|
| बीम दूरी: | 8m | प्रभाव प्रतिरोध: | १ मी. |
| बैटरी प्रकार: | 1 * ए.ए. | पानी प्रतिरोध: | Ipx4 |
| आकार: | Ø26.5 * H105mm | ||
| प्रमुखता देना: | रिचार्जेबल सामरिक फ्लैशलाइट,रिचार्जेबल जेब फ्लैशलाइट |
||
उत्पाद विवरण
SFL-1747
आउटडोर के लिए स्केटबोर्ड हेड मशाल फ्लैशलाइट
![]() |
|
विनिर्देश
| नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
| 1 | प्रकाश स्रोत | क्री एक्सएम-एल 2 यू 2--10W | 18 | उत्पाद आयाम (मिमी) | Ø29x133 (एच) |
| 2 | कार्य का तरीका | पूंछ: ऑन-ऑफ मध्य: 2% -10% -22% -56% -100% -Strobe (8Hz) | 19 | उत्पाद नेट वेट (जी) | 103 जी (बैटरी के बिना) |
| 3 | लुमेन | 10LM-50lm-110LM-280LM-500LM | 20 | उत्पाद सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील |
| 4 | क्रम | 50H-16H-10H-6H-4H | 21 | उत्पाद फिनिशिंग | फ्रंट कवर और रोटरी स्विच के लिए ब्लैक सैंडब्लास्टिंग एनोडाइज्ड और कोई इलाज नहीं |
| 5 | पीक बीम तीव्रता | 100cd-400cd-900cd-2025cd-3025cd | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | Ø26x1.6 (एच) |
| 6 | बीम दूरी | 20 मीटर-40m-60m-90 मिलियन से अधिक-110 मी | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
| 7 | प्रभाव प्रतिरोध | 1m | 24 | लेंस प्रकार | फ्लैट लेंस |
| 8 | रंग टेम्प | 6400 के | 25 | परावर्तक सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
| 9 | बैटरी का प्रकार | CR123A * 2 | 26 | परावर्तक प्रकार | शीशे का आवरण |
| 10 | मॉडल स्विच करें | पूंछ: पुश बटन मध्य: रोटरी स्विच | 27 | रिचार्जेबल | एन / ए |
| 1 1 | पानी प्रतिरोध | IPX7 | 28 | सूचक | एन / ए |
| 12 | proofness | मौसम प्रमाण | 29 | स्विच स्थिति | पूंछ और मध्य |
| 13 | रिचार्जिंग समय | एन / ए | 30 | लोगो की स्थिति | तन |
| 14 | एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | Y | 31 | सामान | हाथ का पट्टा |
| 15 | निर्गमन शक्ति | 6W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
| 16 | बैटरी हटाने योग्य | हाँ | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
| 17 | टिप्पणियों: | सीई, आरओएचएस के लिए उपयुक्त है | 34 | मध्य स्विच: चुंबकीय नियंत्रित स्विच | |
उत्पाद चित्र





इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







