24 वी क्री पोर्टेबल आपातकालीन एलईडी फ्लैशलाइट 600 एमएएच 16340 ली आयन बैटरी
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
मॉडल संख्या: | SVF-1658 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: डबल ब्लिस्टर कार्टन आयाम: 37.5 * 25.5 * 21 सेमी मात्रा / कार्टन: 36 पीसी मात्रा / 20 ज |
प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | 12-24 वी कार चार्ज सीआर 123 फ्लैशलाइट | बल्ब: | क्री एक्सपी-जी 2 आर 5 * 1 |
---|---|---|---|
रंग Temp: | 6400K | वाट: | 4W |
रनटाइम: | अधिकतम 3 एच | उत्पाद सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
लुमेन: | अधिकतम 300 एलएम | बैटरी प्रकार: | 600 एमएएच 16340 ली-आयन बैटरी |
प्रमुखता देना: | सौर संचालित फ्लैशलाइट,हाथ क्रैंक आपातकालीन टॉर्च |
उत्पाद विवरण
वैश्विक वाहनों के लिए उपलब्ध 12V-24V चार्जिंग कार प्लग (यूएस / यूरोप / जापान / एशिया कार सॉकेट सभी उपलब्ध)। हम 300 लुमेन तक अधिकतम आउटपुट बनाते हैं, 10h अधिकतम काम करते हैं। सिर पर विशेष डिजाइन कार में आपके आपातकालीन उपयोग के लिए है। आप कार से बाहर निकलने के लिए फ्रंट बेज़ेल के साथ गिलास को तोड़ सकते हैं।
उपयोग / अवसर:
कार चार्जिंग, पोर्टेबल, खोज, लंबी पैदल यात्रा, आउटडोर / कैम्पिंग
प्रमाण पत्र:
आईएसओ 9 001 : 2000 / सीओसी / सीई / ईएमसी / एएनएसआई FL1
सीओसी:
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए सीओसी सभी दुनिया में ब्यूरो वेरिटस (बीवी) रैंक 2 द्वारा उत्तीर्ण और परीक्षण किया गया
रसद क्षमता:
चुनाव वितरण के लिए मिश्रित लॉजिस्टिक को एयर और बाय सागर के रूप में, लॉजिस्टिकल व्यवस्था के लिए 20 वर्षों से अधिक अनुभव के रूप में व्यवस्थित करें।
वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
प्रकाश स्रोत | क्री एक्सपी-जी 2 आर 5 * 1 | 18 | उत्पाद आयाम (मिमी) | Ø28.2 (हेड) xØ20.5 (शारीरिक) x116.5 |
कार्य का तरीका | 100% 50% फ्लैश (8 एचजेड) | 19 | उत्पाद नेट वेट (जी) | 62.5 (ली-आयन बैटरी के साथ) |
लुमेन | 100% -300lm 50% -160lm फ्लैश 300lm | 20 | उत्पाद सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
क्रम | 100% -1H20Min 50% -3H | 21 | उत्पाद फिनिशिंग | ग्रे Sandblasting Anodized |
पीक बीम तीव्रता | 100% -5400cd 50% -2900cd | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | Ø23.8x14.2 (एच) |
बीम दूरी | 100% -146m 50% -107m | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
प्रभाव प्रतिरोध | 1m | 24 | लेंस प्रकार | समतल |
रंग टेम्प | 6400 के | 25 | परावर्तक सामग्री | एन / ए |
बैटरी का प्रकार | 16340 ली-आयन 600 एमएएच | 26 | परावर्तक प्रकार | एन / ए |
मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 27 | रिचार्जेबल | हाँ |
पानी प्रतिरोध | एन / ए | 28 | सूचक | हाँ: XPG के अलावा |
proofness | मौसम सबूत | 29 | स्विच स्थिति | तन |
रिचार्जिंग समय | 2-3H | 30 | लोगो की स्थिति | मुख्य शरीर |
एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | Y | 31 | सामान | एन / ए |
निर्गमन शक्ति | 4W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
बैटरी हटाने योग्य | एन / ए | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
टिप्पणियों: | कार चार्ज 12-24 वी / 8 एचजेड | 34 | टिप्पणियों: | चार्जिंग ग्रीन लाइट फुल पावर में रेड लाइट |
उत्पाद चित्र
