कार प्लग रिचार्जेबल आपातकालीन एलईडी फ्लैशलाइट सुपर ब्राइट 4W आउटपुट पावर
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
मॉडल संख्या: | SVF-1658 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
---|---|
मूल्य: | USD 4.9 / Pcs |
पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: डबल ब्लिस्टर कार्टन आयाम: 37.5 * 25.5 * 21 सेमी मात्रा / कार्टन: 36 पीसी मात्रा / 20 ज |
प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
रनटाइम: | 100% -1 एच 20 मिनट 50% -3 एच | उत्पादन शक्ति: | 4W |
---|---|---|---|
रंग Temp: | 6400 के | चमकीले तीव्रता: | 100% -300 एलएम 50% -160 एलएम फ्लैश-300 एलएम |
बीम दूरी: | 100% -146 मीटर 50% -107 मीटर | प्रभाव प्रतिरोध: | १ मी. |
कार्य मोड: | 100% 50% फ्लैश (8 एचजेड) | समय से रिचार्जिंग: | 2-3H |
प्रमुखता देना: | रिचार्जेबल आपातकालीन टॉर्च,हाथ क्रैंक आपातकालीन फ्लैशलाइट |
उत्पाद विवरण
SVF-1658
आपातकालीन लोकप्रिय कार प्लग 1x16340 रिचार्जेबल आसान सुपर उज्ज्वल आईपी 44 लंबे काम समय खिड़की ब्रेकर फ्लैशलाइट मशाल
![]() |
|
विनिर्देश
वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
प्रकाश स्रोत | क्री एक्सपी-जी 2 आर 5 * 1 | 18 | उत्पाद आयाम (मिमी) | Ø28.2 (हेड) xØ20.5 (शारीरिक) x116.5 |
कार्य का तरीका | 100% 50% फ्लैश (8 एचजेड) | 19 | उत्पाद नेट वेट (जी) | 62.5 (ली-आयन बैटरी के साथ) |
लुमेन | 100% -300lm 50% -160lm फ्लैश 300lm | 20 | उत्पाद सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
क्रम | 100% -1H20Min 50% -3H | 21 | उत्पाद फिनिशिंग | ग्रे Sandblasting Anodized |
पीक बीम तीव्रता | 100% -5400cd 50% -2900cd | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | Ø23.8x14.2 (एच) |
बीम दूरी | 100% -146m 50% -107m | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
प्रभाव प्रतिरोध | 1m | 24 | लेंस प्रकार | समतल |
रंग टेम्प | 6400 के | 25 | परावर्तक सामग्री | एन / ए |
बैटरी का प्रकार | 16340 ली-आयन 600 एमएएच | 26 | परावर्तक प्रकार | एन / ए |
मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 27 | रिचार्जेबल | हाँ |
पानी प्रतिरोध | एन / ए | 28 | सूचक | हाँ: XPG के अलावा |
proofness | मौसम सबूत | 29 | स्विच स्थिति | तन |
रिचार्जिंग समय | 2-3H | 30 | लोगो की स्थिति | मुख्य शरीर |
एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | Y | 31 | सामान | एन / ए |
निर्गमन शक्ति | 4W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
बैटरी हटाने योग्य | एन / ए | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
टिप्पणियों: | कार चार्ज 12-24 वी / 8 एचजेड | 34 | टिप्पणियों: | चार्जिंग ग्रीन लाइट फुल पावर में रेड लाइट |
उत्पाद चित्र
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं