विस्फोट प्रूफ आंतरिक रूप से सुरक्षित फ्लैशलाइट 1000 सीडी पीक बीम तीव्रता
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
मॉडल संख्या: | SFL-1702 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
---|---|
प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकाश स्रोत: | 7 * सुपर-ब्राइट 100000HR एलईडी | कार्य का तरीका: | 100% बंद |
---|---|---|---|
लुमेन: | 85 | रनटाइम: | 155 |
पीक बीम तीव्रता: | 1000cd | बीम दूरी: | 63m |
बैटरी प्रकार: | 4 * एए क्षारीय बैटरी | निविड़ अंधकार: | IPX7 |
प्रमुखता देना: | आंतरिक रूप से सुरक्षित फ्लैशलाइट,विस्फोट प्रूफ एलईडी फ्लैशलाइट का नेतृत्व किया |
उत्पाद विवरण
SFL-1702
आंतरिक रूप से सुरक्षित विस्फोट प्रूफ फ्लैशलाइट एलईडी मशाल
![]() |
|
विनिर्देश
नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
1 | प्रकाश स्रोत | 7 * सुपर उज्ज्वल 100000HR एल ई डी | 18 | उत्पाद आयाम (मिमी) | Ø40 * 165.7 (एच) |
2 | कार्य का तरीका | 100% बंद | 19 | उत्पाद नेट वेट (जी) | 95 जी |
3 | लुमेन | 100% -85lm | 20 | उत्पाद सामग्री | एबीएस |
4 | क्रम | 100% -10h | 21 | उत्पाद फिनिशिंग | इंजेक्शन |
5 | पीक बीम तीव्रता | 100% -1000cd | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | Ø35 * 2 |
6 | बीम दूरी | 100% -63m | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
7 | प्रभाव प्रतिरोध | 1m | 24 | लेंस प्रकार | फ्लैट लेंस |
8 | रंग टेम्प | 6400 के | 25 | परावर्तक सामग्री | एबीएस |
9 | बैटरी का प्रकार | 4AA | 26 | परावर्तक प्रकार | चमकता हुआ |
10 | मॉडल स्विच करें | बटन स्विच | 27 | रिचार्जेबल | एन / ए |
1 1 | पानी प्रतिरोध | IPX7 | 28 | सूचक | एन / ए |
12 | proofness | मौसम प्रमाण | 29 | स्विच स्थिति | पूंछ |
13 | रिचार्जिंग समय | एन / ए | 30 | लोगो की स्थिति | एन / ए |
14 | एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | Y | 31 | सामान | पट्टा |
15 | निर्गमन शक्ति | 1.5W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
16 | बैटरी हटाने योग्य | Y | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
उत्पाद चित्र
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं