सामरिक पेन आउटडोर एलईडी टॉर्च आईपीएक्स 7 जल प्रतिरोध 0.8W आउटपुट पावर
उत्पाद विवरण:
| प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| मॉडल संख्या: | SFL-BKX2 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: बैटरी कार्टन आयाम के साथ डबल ब्लिस्टर: 35.5 * 27 * 23.5 सेमी मात्रा / कार्टन: 40 पीसी |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | सामरिक कलम फ्लैशलाइट | प्रकाश स्रोत: | क्री एलईडी एक्सपी-जी 2 आर 5 |
|---|---|---|---|
| कार्य का तरीका: | 100% | लुमेन: | 100% -80LM |
| रनटाइम: | 100% -2H | उत्पाद सामग्री: | ए 7075 एयरकाफ्ट एल्यूमिनियम |
| बैटरी प्रकार: | 2 * एएए | पानी प्रतिरोध: | IPX7 |
| उत्पादन शक्ति: | 0.8W | ||
| प्रमुखता देना: | आउटडोर एलईडी मशाल,उच्च शक्ति का नेतृत्व मशाल |
||
उत्पाद विवरण
SFL-BKX2
Penclip के साथ शीर्ष गुणवत्ता प्रचारक आईपीएक्स 7 निविड़ अंधकार 2 एएए बैटरी क्री टॉर्च
सामरिक 2 * एए फ्लैशलाइट आईपीएक्स 7 / पेनक्लिप
क्री एक्सपी-जी 2 आर 6 एलईडी उच्च दक्षता सर्किट अधिकतम आउटपुट को 80 लुमेन तक सक्षम बनाता है, और रनटाइम को 2 घंटे तक संतुलित करता है।
आईपीएक्स 7 निविड़ अंधकार आईपीएक्स 7 के अनुसार निविड़ अंधकार का मतलब है कि आप फ्लैशलाइट का उपयोग 1 मीटर तक 30 मिनट के लिए कर सकते हैं। आम तौर पर बोलते हुए, आप इसे किसी भी कठोर बरसात के मौसम में उपयोग कर सकते हैं।
उच्च तीव्रता पेनक्लिप आयरन बनाया और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रसंस्करण, यह काफी मजबूत है और आप किसी भी तरह फिट कर सकते हैं।
विनिर्देश
- 80 लुमेन तक अधिकतम आउटपुट के साथ एक क्री एक्सपी-जी 2 आर 5 एलईडी का उपयोग करता है।
- 2xAAA क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित, अधिकतम आउटपुट 2 घंटे तक।
- IPX7 के अनुसार निविड़ अंधकार (30 मिनट के लिए 1 मीटर के लिए पनडुब्बी)।
- उच्च तीव्रता पेनक्लिप, लौह बनाया और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रसंस्करण, आप जिस तरह से फिट बैठता है।
| नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
| 1 | प्रकाश स्रोत | क्री एलईडी एक्सपी-जी 2 आर 5 | 18 | उत्पाद आयाम (मिमी) | Ø20x136 (एच) |
| 2 | कार्य का तरीका | 100% | 19 | उत्पाद नेट वेट (जी) | 32 (बैटरियों के बिना) |
| 3 | लुमेन | 100% -80LM | 20 | उत्पाद सामग्री | ए 7075 एयरकाफ्ट एल्यूमिनियम |
| 4 | क्रम | 100% -2H | 21 | उत्पाद फिनिशिंग | ब्लैक Sandblasting हार्ड Anodizing |
| 5 | पीक बीम तीव्रता | 1600CD | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | Ø15x1 (एच) |
| 6 | बीम दूरी | 100% -80m | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
| 7 | प्रभाव प्रतिरोध | 1m | 24 | लेंस प्रकार | फ्लैट लेंस |
| 8 | रंग टेम्प | 6400 के | 25 | परावर्तक सामग्री | एल्यूमिनियम मिश्र धातु / एबीएस |
| 9 | बैटरी का प्रकार | 2 एएए | 26 | परावर्तक प्रकार | शीशे का आवरण |
| 10 | मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 27 | रिचार्जेबल | एन / ए |
| 1 1 | पानी प्रतिरोध | IPX7 | 28 | सूचक | एन / ए |
| 12 | proofness | मौसम सबूत | 29 | स्विच स्थिति | पूंछ |
| 13 | रिचार्जिंग समय | एन / ए | 30 | लोगो की स्थिति | तन |
| 14 | एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | Y | 31 | सामान | Penclip |
| 15 | निर्गमन शक्ति | 0.8W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
| 16 | बैटरी हटाने योग्य | हाँ | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
| 17 | Knurls | इंटरस्टिस 0.3 मिमी | 34 |
उत्पाद चित्र

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






