आंतरिक रूप से सुरक्षित फायर फाइटर एलईडी फ्लैशलाइट सुपर ब्राइट वाटरप्रूफ आईपीएक्स 7
उत्पाद विवरण:
| प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| मॉडल संख्या: | SFL-1702 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: ब्लिस्टर मात्रा / कार्टन: 160 पीसीएस वजन: जीडब्ल्यू / एनडब्लू: 22 केजी / 21 किलो मात्र |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | आंतरिक रूप से सुरक्षित फ्लैशलाइट | बल्ब: | 7 * सुपर-ब्राइट 100000HR एलईडी |
|---|---|---|---|
| कार्य का तरीका: | 100% बंद | लुमेन: | 85 |
| सामग्री: | ABS | रनटाइम: | 155 |
| बैटरी प्रकार: | 4 * एए क्षारीय बैटरी | आईपी दर्ज़ा: | निविड़ अंधकार आईपीएक्स 7 |
| प्रमुखता देना: | टास्क फोर्स फ्लैशलाइट,क्री सामरिक फ्लैशलाइट |
||
उत्पाद विवरण
SFL-1702
एटीएक्स आईईसीईएक्स आंतरिक रूप से खनन फायर फाइटर और खतरनाक स्थानों में एलईडी सुरक्षा पेशेवर फ्लैशलाइट
7 * सुपर-ब्राइट 100000HR एलईडी
4 * एए क्षारीय बैटरी
Ø40 * 165.7mm
आईपीएक्स 7 निविड़ अंधकार विनिर्देश
| नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
| 1 | प्रकाश स्रोत | एलईडी | 18 | उत्पाद आयाम (मिमी) | Ø50 * 130 |
| 2 | कार्य का तरीका | चालू बंद | 19 | उत्पाद नेट वेट (जी) | 125g |
| 3 | लुमेन | 100lm | 20 | उत्पाद सामग्री | एबीएस |
| 4 | क्रम | 10H | 21 | उत्पाद फिनिशिंग | मुद्रण |
| 5 | पीक बीम तीव्रता | / | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | 42 |
| 6 | बीम दूरी | / | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
| 7 | प्रभाव प्रतिरोध | एन / ए | 24 | लेंस प्रकार | समतल |
| 8 | रंग टेम्प | 5000-6000K | 25 | परावर्तक सामग्री | एबीएस |
| 9 | बैटरी का प्रकार | 4 * ए.ए. | 26 | परावर्तक प्रकार | focuing |
| 10 | मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 27 | रिचार्जेबल | Y |
| 1 1 | पानी प्रतिरोध | / | 28 | सूचक | Y |
| 12 | proofness | एन / ए | 29 | स्विच स्थिति | तन |
| 13 | रिचार्जिंग समय | एन / ए | 30 | लोगो की स्थिति | सिर |
| 14 | एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | एन / ए | 31 | सामान | एन / ए |
| 15 | निर्गमन शक्ति | 1W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
| 16 | बैटरी हटाने योग्य | एन | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
उत्पाद चित्र



इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






