निरीक्षण टिकाऊ एलईडी फ्लैशलाइट, 130 लुमेन पेन आकार एलईडी फ्लैशलाइट
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
मॉडल संख्या: | SFL-A163 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: बैटरी कार्टन आयाम के साथ डबल ब्लिस्टर: 39.5 * 26.8 * 23 सेमी मात्रा / कार्टन: 50 पीसी |
प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | लंबे रनटाइम टिकाऊ एलईडी फ्लैशलाइट | बल्ब: | क्री XP-E2 R2 * 1 |
---|---|---|---|
रंग Temp: | 6400K | वाट: | 1.2w |
रनटाइम: | 3 एच | उत्पाद सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
लुमेन: | 130LM | बैटरी प्रकार: | 2 * एएए |
प्रमुखता देना: | कलम शैली टॉर्च,पेन आकार का नेतृत्व फ्लैशलाइट |
उत्पाद विवरण
उच्च तीव्रता पेनक्लिप पर्याप्त मजबूत है और आप जिस तरह से फिट हो सकते हैं। 6 अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है, और आप अपने पसंदीदा रंग और लोगो को भी अनुकूलित कर सकते हैं। एलईडी मॉडल: क्री एक्सपी-ई 2 आर 2, असाधारण सर्किट डिजाइन के साथ, हमने एलईडी स्रोत को 130 लुमेन तक और रनटाइम 3hours की क्षमता को प्रेरित किया है।
उपयोग / अवसर:
सामरिक प्रकाश, कानून प्रवर्तन, खोज, शिकार, गियर, आउटडोर / कैम्पिंग, औद्योगिक
प्रमाण पत्र:
आईएसओ 9 001 : 2000 / सीओसी / सीई / ईएमसी / एएनएसआई FL1
सीओसी:
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए सीओसी सभी दुनिया में ब्यूरो वेरिटस (बीवी) रैंक 2 द्वारा उत्तीर्ण और परीक्षण किया गया
रसद क्षमता:
चुनाव वितरण के लिए मिश्रित लॉजिस्टिक को एयर और बाय सागर के रूप में, लॉजिस्टिक व्यवस्था के लिए 20 वर्षों से अधिक अनुभव के रूप में व्यवस्थित करें।
नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
1 | प्रकाश स्रोत | क्री XP-E2 R2 * 1 | 18 | आयाम (मिमी) | Ø17x137 (एच) |
2 | कार्य का तरीका | 100% | 19 | वजन (छ) | 30 जी (बैटरी के बिना) |
3 | लुमेन | 130lm | 20 | सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
4 | क्रम | 3 ज | 21 | फिनिशिंग | ब्लैक Sandblasting Anodized |
5 | पीक बीम तीव्रता | 1350cd | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | Ø12.4x1.3 (एच) |
6 | बीम दूरी | 73m | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
7 | प्रभाव प्रतिरोध | 1m | 24 | लेंस प्रकार | फ्लैट लेंस |
8 | रंग टेम्प | 6400 के | 25 | परावर्तक सामग्री | एबीएस |
9 | बैटरी का प्रकार | 2 * एएए | 26 | परावर्तक प्रकार | शीशे का आवरण |
10 | मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 27 | रिचार्जेबल | एन / ए |
1 1 | जलरोधक | IPX4 | 28 | सूचक | एन / ए |
12 | proofness | मौसम सबूत | 29 | स्विच स्थिति | पूंछ |
13 | रिचार्जिंग समय | एन / ए | 30 | लोगो की स्थिति | तन |
14 | एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | Y | 31 | सामान | Penclip |
15 | निर्गमन शक्ति | 1.2W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
16 | बैटरी हटाने योग्य | हाँ | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
17 | टिप्पणियों: | 34 |
उत्पाद चित्र
