150 लुमेन स्टाइलस एलईडी फ्लैशलाइट, उच्च चमक एलईडी पॉकेट पेन लाइट
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
मॉडल संख्या: | SFL-A166 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: बैटरी कार्टन आयाम के साथ डबल ब्लिस्टर: 57 * 35.8 * 27 सेमी मात्रा / कार्टन: 52 पीसी मा |
प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | एलईडी फ्लैशलाइट स्टाइलस पेन का नेतृत्व किया | प्रकाश स्रोत: | क्री XP-E2 R2 * 1 |
---|---|---|---|
कार्य का तरीका: | 100%, 50%, फ़्लैश | लुमेन: | 10LM |
रनटाइम: | 100% -3H, 50% -6H | उत्पाद सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
बैटरी प्रकार: | 2 * ए.ए. | पानी प्रतिरोध: | Ipx4 |
उत्पादन शक्ति: | 2W | ||
प्रमुखता देना: | पेन आकार का नेतृत्व फ्लैशलाइट,एलईडी पेनलाइट फ्लैशलाइट्स का नेतृत्व किया |
उत्पाद विवरण
SFL-A166
150 लुमेन आईपीएक्स 4 टी 8 जी 13 उच्च चमक सी रोह्स पीएसई फ्लैशलाइट स्टाइलस कलम का नेतृत्व किया

उच्च दक्षता सर्किट अधिकतम उत्पादन को 150 लुमेन तक सक्षम बनाता है, और रनटाइम को 6 घंटे तक संतुलित करता है।

आयरन बनाया और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रसंस्करण, यह काफी मजबूत है और आप किसी भी तरह फिट कर सकते हैं।

बैटरी स्थापना के संकेत संकेत के साथ, आप आसानी से बैटरी को फ्लैशलाइट में डाल सकते हैं।
विनिर्देश
- एक अधिकतम एक्सपी-ई 2 आर 2 एलईडी का उपयोग करता है, अधिकतम आउटपुट 150 लुमेन तक।
- 6 घंटे रनटाइम के साथ 2xAA क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित।
- उच्च तीव्रता पेनक्लिप, लौह बनाया और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रसंस्करण, आप जिस तरह से फिट बैठता है।
- 1 मीटर और पूंछ स्टैंड क्षमता के लिए प्रभाव प्रतिरोध।
नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
1 | प्रकाश स्रोत | क्री XP-E2 R2 * 1 | 18 | आयाम (मिमी) | Ø28x166.5 (एच) |
2 | कार्य का तरीका | 100%, 50%, फ़्लैश | 19 | वजन (छ) | 63.2 (बैटरी के बिना) |
3 | लुमेन | 100% -150LM, 50% -70LM, फ्लैश 150LM | 20 | सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
4 | क्रम | 100% -3H, 50% -6H | 21 | फिनिशिंग | ब्लैक Sandblasting Anodized |
5 | पीक बीम तीव्रता | 100% -7800cd 50% -4000cd | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | Ø23.5x1.2 (एच) |
6 | बीम दूरी | 100% -176m 50% -126m | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
7 | प्रभाव प्रतिरोध | 1m | 24 | लेंस प्रकार | फ्लैट लेंस |
8 | रंग टेम्प | 6400 के | 25 | परावर्तक सामग्री | एबीएस |
9 | बैटरी का प्रकार | 2 * ए.ए. | 26 | परावर्तक प्रकार | शीशे का आवरण |
10 | मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 27 | रिचार्जेबल | एन / ए |
1 1 | जलरोधक | IPX4 | 28 | सूचक | एन / ए |
12 | proofness | मौसम सबूत | 29 | स्विच स्थिति | पूंछ |
13 | रिचार्जिंग समय | एन / ए | 30 | लोगो की स्थिति | तन |
14 | एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | Y | 31 | सामान | Penclip |
15 | निर्गमन शक्ति | 2W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
16 | बैटरी हटाने योग्य | हाँ | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
17 | टिप्पणियों: | 8hz | 34 |
उत्पाद चित्र

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं