2 चुंबक टेलीस्कोपिक एलईडी पेन फ्लैशलाइट 120 सीडी आईपीएक्स 4 निविड़ अंधकार पिकअप टूल्स
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
मॉडल संख्या: | SFL-2L115C |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: बैटरी कार्टन आयाम के साथ व्हाइट बॉक्स: 37.5 * 26.5 * 15 सेमी मात्रा / कार्टन: 100 पीसी |
प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | नई दूरबीन एलईडी फ्लैशलाइट | बल्ब: | 3LED |
---|---|---|---|
रंग Temp: | 6400K | वाट: | 0.18W |
रनटाइम: | 3 एच | उत्पाद सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
लुमेन: | 12LM | बैटरी प्रकार: | 4 * LR44 |
प्रमुखता देना: | पेन शैली फ्लैशलाइट,एलईडी पेनलाइट फ्लैशलाइट्स का नेतृत्व किया |
उत्पाद विवरण
मैग्नेट और पेनक्लिप के साथ 38 सेमी विस्तारित फ्लैशलाइट। शीर्ष पर चुंबक आपके पिक-अप उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जब आप धातु के विषय पर फ्लैशलाइट को ठीक करना चाहते हैं, तो पूंछ में चुंबक आपकी मदद कर सकता है। आयरन बनाया और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रसंस्करण, यह काफी मजबूत है और आप किसी भी तरह फिट कर सकते हैं। हमने आपके बैटरी इंस्टॉलेशन के लिए बैटरी पैक डिज़ाइन किया है, आप आसानी से बैटरी को इसमें डाल सकते हैं।
उपयोग / अवसर:
सामरिक प्रकाश, कानून प्रवर्तन, खोज, शिकार, गियर, आउटडोर / कैम्पिंग, औद्योगिक
प्रमाण पत्र:
आईएसओ 9 001 : 2000 / सीओसी / सीई / ईएमसी / एएनएसआई FL1
सीओसी:
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए सीओसी सभी दुनिया में ब्यूरो वेरिटस (बीवी) रैंक 2 द्वारा उत्तीर्ण और परीक्षण किया गया
रसद क्षमता:
चुनाव वितरण के लिए मिश्रित लॉजिस्टिक को एयर और बाय सागर के रूप में, लॉजिस्टिक व्यवस्था के लिए 20 वर्षों से अधिक अनुभव के रूप में व्यवस्थित करें।
नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
1 | प्रकाश स्रोत | 3LED | 18 | आयाम (मिमी) | Ø23.5x170H) |
2 | कार्य का तरीका | 100% | 19 | वजन (छ) | 9 6 (बैटरी के साथ) |
3 | लुमेन | 100% -12LM | 20 | सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
4 | क्रम | 100% -3H | 21 | फिनिशिंग | नीला / काला sandblasting anodized |
5 | पीक बीम तीव्रता | 120cd | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | Ø13.5x1 (एच) |
6 | बीम दूरी | 22M | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
7 | प्रभाव प्रतिरोध | 1m | 24 | लेंस प्रकार | फ्लैट लेंस |
8 | रंग टेम्प | 6400 के | 25 | परावर्तक सामग्री | / |
9 | बैटरी का प्रकार | 4 * LR44 | 26 | परावर्तक प्रकार | / |
10 | मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 27 | रिचार्जेबल | एन / ए |
1 1 | जलरोधक | IPX4 | 28 | सूचक | एन / ए |
12 | proofness | मौसम प्रमाण | 29 | स्विच स्थिति | सिर |
13 | रिचार्जिंग समय | एन / ए | 30 | लोगो की स्थिति | तन |
14 | एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | Y | 31 | सामान | पेनक्लिप / चुंबक (सिर और पूंछ) |
15 | निर्गमन शक्ति | 0.18W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
16 | बैटरी हटाने योग्य | हाँ | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
17 | टिप्पणियों: | 34 |
उत्पाद चित्र
