निविड़ अंधकार पुश बटन एलईडी फ्लैशलाइट, खिड़की तोड़ 1500 एलएम फ्लैशलाइट मशाल लाइट
उत्पाद विवरण:
मॉडल संख्या: | SFL-A176N |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: बैटरी कार्टन आयाम के साथ डबल ब्लिस्टर: 39.8 * 33 * 47 सेमी मात्रा / कार्टन: 12 पीसी मा |
प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | मशाल कैम्पिंग मशाल | उपयोग: | आउटडोर सर्क्युटी खोज आपातकालीन शिविर |
---|---|---|---|
certification: | BV,CE,EMC,REACH,RoHS | प्रकाश स्रोत: | 1500 एलएम एलईडी |
शरीर सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | आईपी दर्ज़ा: | IPX7 |
पावर: | 13.5W | रंग: | ब्लैक |
प्रमुखता देना: | एडक जेब फ्लैशलाइट,एडीसी सामरिक फ्लैशलाइट |
उत्पाद विवरण
निविड़ अंधकार खिड़की 1500 एलएम टॉर्चलाइट लाइट टॉर्च मशाल तोड़ने
इस तरह की कम कीमत के साथ, आपको कभी भी 1500 लुमेन फ्लैशलाइट नहीं मिल सकता है।
अविश्वसनीय रूप से केवल एक एलईडी चिप, जिसके साथ हमें 1500 लुमेन की चमक मिलती है।
आईपीएक्स 7 निविड़ अंधकार का मतलब है कि आप किसी भी कठोर बरसात के मौसम में फ्लैशलाइट का उपयोग कर सकते हैं।
370 मीटर बीम दूरी फुटबॉल मैदान की लंबाई लगभग 4 गुना है।
नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
1 | प्रकाश स्रोत | लक्सियन एम * 1 | 18 | उत्पाद आयाम (मिमी) | ∅57 (हेड) x318 (एच) |
2 | कार्य का तरीका | 100% 50% 25% फ्लैश एसओएस | 19 | उत्पाद नेट वेट (जी) | 400 (बैटरी के बिना) |
3 | लुमेन | 100% -1500lm 50% -700lm 25% -350lm फ्लैश 1500lm एसओएस-1500lm | 20 | उत्पाद सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
4 | क्रम | 100% -10H 50% -20H 25% -40H | 21 | उत्पाद फिनिशिंग | ब्लैक Sandblasting Anodized |
5 | पीक बीम तीव्रता | 100% -34,300 50% -14,950 25% -1890 | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | ∅52x1.7 (एच) |
6 | बीम दूरी | 100% -370m 50% -244m 25% -86m | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
7 | प्रभाव प्रतिरोध | 1m | 24 | लेंस प्रकार | फ्लैट लेंस |
8 | रंग टेम्प | 6400 के | 25 | परावर्तक सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
9 | बैटरी का प्रकार | 3 * डी | 26 | परावर्तक प्रकार | शीशे का आवरण |
10 | मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 27 | रिचार्जेबल | एन / ए |
1 1 | पानी प्रतिरोध | IPX7 | 28 | सूचक | एन / ए |
12 | proofness | मौसम सबूत | 29 | स्विच स्थिति | तन |
13 | रिचार्जिंग समय | एन / ए | 30 | लोगो की स्थिति | तन |
14 | एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | Y | 31 | सामान | एन / ए |
15 | निर्गमन शक्ति | 13.5W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
16 | बैटरी हटाने योग्य | हाँ | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
17 | टिप्पणियों: | फ्लैश: 8Hz | 34 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं