मल्टीफंक्शन इलेक्ट्रॉनिक ईडीसी एलईडी फ्लैशलाइट 6400K रंग टेम्पल धातु ग्रे रंग
उत्पाद विवरण:
मॉडल संख्या: | SVF-1658 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: डबल ब्लिस्टर कार्टन आयाम: 37.5 * 25.5 * 21 सेमी मात्रा / कार्टन: 36 पीसी मात्रा / 20 ज |
प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | थोक इलेक्ट्रॉनिक लाइटर एलईडी फ्लैशलाइट का नेतृत्व किया | बैटरी प्रकार: | 600 एमएएच 16340 ली-आयन |
---|---|---|---|
सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | लुमेन: | अधिकतम 300 एलएम |
रंग Temp: | 6400K | रंग: | धातु ग्रे |
कार्य का तरीका: | 100% -50% -Flash | उत्पादन शक्ति: | 4W |
प्रमुखता देना: | एडक जेब फ्लैशलाइट,एडीसी सामरिक फ्लैशलाइट |
उत्पाद विवरण
स्टारलाइट कार रिचार्जेबल थोक इलेक्ट्रॉनिक लाइटर एलईडी फ्लैशलाइट का नेतृत्व किया
1658 एक 300 एलएम कार चार्ज करने योग्य मशाल है। वैश्विक वाहनों के लिए उपलब्ध 12V-24V चार्जिंग कार प्लग (यूएस / यूरोप / जापान / एशिया कार सॉकेट सभी उपलब्ध)। सिर पर विशेष डिजाइन कार में आपके आपातकालीन उपयोग के लिए है। आप कार से बाहर निकलने के लिए फ्रंट बेज़ेल के साथ गिलास को तोड़ सकते हैं।
मोड:
उच्च 300lm
कम 160lm
फ्लैश 300lm
नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
1 | प्रकाश स्रोत | क्री एक्सपी-जी 2 आर 5 * 1 | 17 | उत्पाद आयाम (मिमी) | Ø28.2 (हेड) xØ20.5 (शारीरिक) x116.5 |
2 | कार्य का तरीका | 100% 50% फ्लैश (8 एचजेड) | 18 | उत्पाद नेट वेट (जी) | 62.5 (ली-आयन बैटरी के साथ) |
3 | लुमेन | 100% -300 एलएम 50% -160 एलएम फ्लैश-300 एलएम | 19 | उत्पाद सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
4 | क्रम | 100% -1 एच 20 मिनट 50% -3 एच | 20 | उत्पाद फिनिशिंग | ग्रे Sandblasting Anodized |
5 | पीक बीम तीव्रता | 100% -5400 सीडी, 50% -2900 सीडी | 21 | लेंस आयाम (मिमी) | Ø23.8x14.2 (एच) |
6 | बीम दूरी | 100% -146 मीटर, 50% -107 मीटर | 22 | लेंस सामग्री | पीसी |
7 | प्रभाव प्रतिरोध | 1m | 23 | लेंस प्रकार | समतल |
8 | रंग टेम्प | 6400K | 24 | परावर्तक सामग्री | एन / ए |
9 | बैटरी का प्रकार | 16340 ली-आयन 600 एमएएच | 25 | परावर्तक प्रकार | एन / ए |
10 | मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 26 | रिचार्जेबल | हाँ |
1 1 | पानी प्रतिरोध | एन / ए | 27 | सूचक | हाँ: XPG के अलावा |
12 | proofness | मौसम सबूत | 28 | स्विच स्थिति | तन |
13 | रिचार्जिंग समय | 2-3H | 29 | लोगो की स्थिति | मुख्य शरीर |
14 | एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | Y | 30 | सामान | एन / ए |
15 | निर्गमन शक्ति | 4W | 31 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं