पॉकेट फोकस करने वाली फ्लैशलाइट, 3W एलईडी उच्च तीव्रता फ्लैशलाइट 200 एलएम
उत्पाद विवरण:
| प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| मॉडल संख्या: | SFL-1828 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | USD 1.67-2.42 / Pcs |
| पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: प्लास्टिक बॉक्स (बैटरी के बिना) कार्टन आयाम: 54 * 34 * 48 सेमी मात्रा / कार्टन: 100 पी |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकाश स्रोत: | 3W एलईडी | कार्य का तरीका: | 100% -50% -Strobe-ऑफ |
|---|---|---|---|
| रनटाइम: | 3 एच | बैटरी प्रकार: | 1 * ए.ए. |
| उत्पादन शक्ति: | 3W | रंग Temp: | 5000-6400K |
| लुमेन: | 200lm | ||
| प्रमुखता देना: | एडीसी सामरिक फ्लैशलाइट,स्टारलाइट फ्लैशलाइट |
||
उत्पाद विवरण
SFL-1828
यूएस एल्यूमीनियम में लोकप्रिय पॉकेट सूखी बैटरी एलआर 6 1 पीसी पेन क्लिप 3 डब्ल्यू एसएमडी मौसम प्रतिरोध लंबे रनटाइम मशाल फ्लैशलाइट पर ध्यान केंद्रित
![]() |
|
विनिर्देश
| नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
| 1 | प्रकाश स्रोत | 3W एलईडी | 18 | उत्पाद आयाम (मिमी) | φ26.5 * 92 |
| 2 | कार्य का तरीका | 100% -50% -Strobe-ऑफ | 19 | उत्पाद नेट वेट (जी) | 52 |
| 3 | लुमेन | 200 | 20 | उत्पाद सामग्री | अल्युमीनियम |
| 4 | क्रम | 3H | 21 | उत्पाद फिनिशिंग | एनोड किए गए |
| 5 | पीक बीम तीव्रता | / | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | 23 |
| 6 | बीम दूरी | / | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
| 7 | प्रभाव प्रतिरोध | 1m | 24 | लेंस प्रकार | ध्यान केंद्रित |
| 8 | रंग टेम्प | 5000-6400K | 25 | परावर्तक सामग्री | / |
| 9 | बैटरी का प्रकार | 1xAA | 26 | परावर्तक प्रकार | / |
| 10 | मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 27 | रिचार्जेबल | एन / ए |
| 1 1 | पानी प्रतिरोध | IPX4 | 28 | सूचक | एन / ए |
| 12 | proofness | मौसम प्रतिरोधक | 29 | स्विच स्थिति | पूंछ |
| 13 | रिचार्जिंग समय | / | 30 | लोगो की स्थिति | तन |
| 14 | एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | / | 31 | सामान | पेन क्लिप |
| 15 | निर्गमन शक्ति | 3W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
| 16 | बैटरी हटाने योग्य | हाँ | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
उत्पाद चित्र






इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








