हैंडी साइज एए ईडीसी एलईडी फ्लैशलाइट 200 लुमेन आईपीएक्स 4 10 घंटे लाइट रनटाइम
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
मॉडल संख्या: | SFL-1828 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: प्लास्टिक बॉक्स (बैटरी के बिना) कार्टन आयाम: 54 * 34 * 48 सेमी मात्रा / कार्टन: 100 पी |
प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | ज़ूमिंग मशाल फ्लैशलाइट का नेतृत्व किया | प्रकाश स्रोत: | 3 डब्ल्यू सीओबी |
---|---|---|---|
कार्य का तरीका: | 100% -50% -Strobe-ऑफ | लुमेन: | 200 |
रनटाइम: | 3 एच | उत्पाद सामग्री: | Aluinum |
बैटरी प्रकार: | 1xAA | उत्पादन शक्ति: | 3 डब्ल्यू एसएमडी |
प्रमुखता देना: | एडक जेब फ्लैशलाइट,स्टारलाइट फ्लैशलाइट |
उत्पाद विवरण
SFL-1828
नई छोटी क्षारीय खारा बैटरी 1xAA आसान आकार 200 लुमेन आईपीएक्स 4 10 घंटे प्रकाश रनटाइम ज़ूमिंग फ्लैशलाइट

आकार: Ø26.5 * 92 मिमी वजन: 52 ग्राम


विनिर्देश
- MOQ: 100 पीसीएस
- नि: शुल्क नमूना (केवल भुगतान मार्ग)
- आपके व्यापार के लिए सुपर कम लागत
- 1 सप्ताह में तेज वितरण समय
नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
1 | प्रकाश स्रोत | 3W | 18 | उत्पाद आयाम (मिमी) | Ø26.5 * 92 |
2 | कार्य का तरीका | 100% -50% -strobe बंद | 19 | उत्पाद नेट वेट (जी) | 52G |
3 | लुमेन | 200LM | 20 | उत्पाद सामग्री | Aluinum |
4 | क्रम | 3 ज | 21 | उत्पाद फिनिशिंग | एनोड किए गए |
5 | पीक बीम तीव्रता | / | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | 23 |
6 | बीम दूरी | / | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
7 | प्रभाव प्रतिरोध | 1 | 24 | लेंस प्रकार | ध्यान केंद्रित |
8 | रंग टेम्प | 5000-6400K | 25 | परावर्तक सामग्री | / |
9 | बैटरी का प्रकार | 1 * ए.ए. | 26 | परावर्तक प्रकार | / |
10 | मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 27 | रिचार्जेबल | एन |
1 1 | पानी प्रतिरोध | IPX4 | 28 | सूचक | n |
12 | proofness | मौसम प्रतिरोधक | 29 | स्विच स्थिति | पूंछ |
13 | रिचार्जिंग समय | एन / ए | 30 | लोगो की स्थिति | तन |
14 | एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | NA | 31 | सामान | पेन क्लिप |
15 | निर्गमन शक्ति | 3 डब्ल्यू एसएमडी | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
16 | बैटरी हटाने योग्य | हाँ | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
उत्पाद चित्र




इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं