माइक्रो यूएसबी चार्जिंग के साथ पोर्टेबल रिचार्जेबल ईडीसी एलईडी टॉर्च कॉम्पैक्ट चमक
उत्पाद विवरण:
प्रमाणन: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
मॉडल संख्या: | SFL-1826 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | पैकेज स्टाइल: रंगीन बॉक्स (बैटरी के साथ) कार्टन आयाम: 63 * 33 * 48 सेमी मात्रा / कार्टन: 60 पीसीएस व |
प्रसव के समय: | भुगतान के 35 दिनों बाद भेज दिया गया |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | एलईडी मशाल ज़ूमिंग | प्रकाश स्रोत: | 3W |
---|---|---|---|
कार्य का तरीका: | चालू बंद | लुमेन: | 200 |
रनटाइम: | 10 घंटे | उत्पाद सामग्री: | एल्यूमिनियम |
बैटरी प्रकार: | 18650 * 1 | पानी प्रतिरोध: | Ipx4 |
उत्पादन शक्ति: | 3W | ||
प्रमुखता देना: | एडीसी सामरिक फ्लैशलाइट,स्टारलाइट फ्लैशलाइट |
उत्पाद विवरण
SFL-1826
पोर्टेबल कॉम्पैक्ट चमक बटन माइक्रो यूएसबी चार्जिंग 18650 कलम क्लिप मौसम प्रतिरोध लंबे रनटाइम फोकस बीम फ्लैशलाइट

आकार: Ø27 * 236 मिमी वजन: 81 जी

4 एच रिचार्जेबल समय, 10 एच रनटाइम


3W आउटपुट पावर, 200 लुमेन
विनिर्देश
- MOQ: 60 पीसीएस
- नि: शुल्क नमूना (केवल भुगतान मार्ग)
- आपके व्यापार के लिए सुपर कम लागत
- 1 सप्ताह में तेज वितरण समय
वर्ग | अंतर्वस्तु | नहीं। | वर्ग | अंतर्वस्तु |
प्रकाश स्रोत | 3W | 18 | उत्पाद आयाम (मिमी) | Ø27 * 125 |
कार्य का तरीका | 100% 50% 25% बंद | 19 | उत्पाद नेट वेट (जी) | 81g |
लुमेन | 200LM | 20 | उत्पाद सामग्री | अल्युमीनियम |
क्रम | 10h | 21 | उत्पाद फिनिशिंग | एनोड किए गए |
पीक बीम तीव्रता | / | 22 | लेंस आयाम (मिमी) | 23 |
बीम दूरी | / | 23 | लेंस सामग्री | पीसी |
प्रभाव प्रतिरोध | एन / ए | 24 | लेंस प्रकार | समतल |
रंग टेम्प | 5000-6000K | 25 | परावर्तक सामग्री | एबीएस |
बैटरी का प्रकार | 1 * 18,650 | 26 | परावर्तक प्रकार | focuing |
मॉडल स्विच करें | बटन दबाओ | 27 | रिचार्जेबल | हाँ |
पानी प्रतिरोध | IPX4 | 28 | सूचक | Y |
proofness | मौसम प्रतिरोधक | 29 | स्विच स्थिति | पूंछ |
रिचार्जिंग समय | 4 | 30 | लोगो की स्थिति | तन |
एसयू बैटरी शामिल करें या नहीं | Y | 31 | सामान | हाथ का पट्टा + पेन क्लिप |
निर्गमन शक्ति | 3W | 32 | सौर ऊर्जा | एन / ए |
बैटरी हटाने योग्य | Y | 33 | डायनेमो पावर | एन / ए |
उत्पाद चित्र




इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं